Стипендия | Сумма на 2023-2024 уч. год, руб. | Сумма с учетом уральского коэффициента, руб. | Условия получения | Дополнительно |
Губернаторская стипендия | 5 000 | 5 750 | Стипендия назначается студентам 1 курса при поступлении с общим баллом ЕГЭ за три предмета в размере 225+. (Выплачивается с 1-3 курсы). | Отсутствие академических задолженностей; на 1 курсе оценок «5» ≥ «4» за учебный год; на 2-3 курсах оценок «5» ≥ «4» за триместр. |
Повышенная губернаторская стипендия | 10 000 | 11 500 | Стипендия назначается студентам 1 курса с наибольшими баллами ЕГЭ за три предмета. (Выплачивается с 1-3 курсы). | Отсутствие академических задолженностей; на 1 курсе оценок «5» ≥ «4» за учебный год; на 2-3 курсах оценок «5» ≥ «4» за триместр. |
Государственная академическая стипендия | 2 438 | 2 803 | Зависит от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации необходимо НЕ иметь «незачет» и «3». (Выплачивается во время всего периода обучения при соблюдении условия). | |
Государственная социальная стипендия | 3 566 | 4 111 | Назначается на основании документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, имеющих право на её получение, с даты представления.1 (Выплачивается в течении срока действия основания документа). | |
Повышенная государственная социальная стипендия | Размер стипендии определяется решением Ученого совета | Назначается на основании документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, имеющих право на её получение.2 | ||
Стипендия для обучающихся в аспирантуре | 10 140 | 11 661 | Зависит от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации необходимо НЕ иметь «незачет» и «3». (Выплачивается во время всего периода обучения при соблюдении условия). | |
Стипендия профсоюзной организации студентов ПГУ | 2500 | 2875 | Назначается по результатам открытого конкурса студентам-членам профсоюза, обучающимся по договору и активно занимающимся общественной деятельностью. (Выплачивается во время всего периода обучения при соблюдении условия). |
1Категории граждан РФ, имеющих право на получение социальной стипендии:
- Дети-сироты;
- Дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Дети-инвалиды;
- Инвалиды ׀ и ׀׀ групп;
- Инвалиды с детства;
- Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
- Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- Ветераны боевых действий;
- Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту;
- Имеющие право на получение государственной социальной помощи.
2 Категории граждан РФ, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, увеличенной в размере по отношению к нормативу:
- Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи;
- Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы;
- Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.