| Стипендия | Сумма на 2021-2022 учебный год, руб. | Сумма с учетом уральского коэффициента, руб. | Условия получения | Год обучения | Дополнительно |
| Губернаторская стипендия | 5 000 | 5 750 | Стипендия назначается студентам 1 курса при поступлении с общим баллом ЕГЭ за три предмета в размере 225+. | 1-3 курсы | Отсутствие академических задолженностей; на 1 курсе оценок «5» ≥ «4» за учебный год; на 2-3 курсах оценок «5» ≥ «4» за триместр. |
| Повышенная губернаторская стипендия | 10 000 | 11 500 | Стипендия назначается студентам 1 курса с наибольшими баллами ЕГЭ за три предмета. | 1-3 курсы | Отсутствие академических задолженностей; на 1 курсе оценок «5» ≥ «4» за учебный год; на 2-3 курсах оценок «5» ≥ «4» за триместр. |
| Государственная академическая стипендия | 2 344 | 2 696 | Зависит от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации необходимо НЕ иметь «незачет» и «3». | Весь период обучения | |
| Государственная социальная стипендия | 3 516 | 4 043 | Назначается на основании документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, имеющих право на её получение, с даты представления.1 | На срок действия основания выплаты | |
| Государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу | 8 020 | 9 223 | Назначается на основании документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, имеющих право на её получение.2 | 1 и 2 курсы | Обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных средств и имеющим оценки успеваемости «4» и «5». |
| Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу | 8 350 (8 900)3 | 9 602,5 (10 235) | Достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельностях; по результатам промежуточной аттестации оценки «4» и «5». | Весь период обучения | На конкурсной основе. Численность студентов, получающих данную стипендию, не может превышать 10% от общего числа получающих академическую стипендию. |
| Повышенная академическая стипендия для отличников ПГНИУ | 2200 | 2530 | Сессия закрыта только на «5». | Весь период обучения | |
| Стипендия для обучающихся в аспирантуре | 9 750 | 11 212 | Зависит от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации необходимо НЕ иметь «незачет» и «3». | Весь период обучения | |
| Стипендия профсоюзной организации студентов ПГУ | 2500 | 2875 | Назначается по результатам открытого конкурса студентам-членам профсоюза, обучающимся по договору и активно занимающимся общественной деятельностью. | Весь период обучения |
1Категории граждан РФ, имеющих право на получение социальной стипендии:
- Дети-сироты;
- Дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Дети-инвалиды;
- Инвалиды ׀ и ׀׀ групп;
- Инвалиды с детства;
- Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
- Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
- Ветераны боевых действий;
- Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту;
- Имеющие право на получение государственной социальной помощи.
2 Категории граждан РФ, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, увеличенной в размере по отношению к нормативу:
- Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи;
- Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
- Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы;
- Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
3 За достижения в культурно-творческой, общественной, спортивной деятельности – 8350 рублей; за достижения в учебной и научно-исследовательской – 8900 рублей.
